Benfica 3 vs 1 Celtic( Keirinson 3', Ruben Pinto 58', Saviola 72' ; Paul McGowan45+1')
Dia: 3 de Stembro de 2009;
Hora: 00h30;
Transmissão televisiva: Benfica TV e portal Sapo ;
Estádio: BMO Field;
Árbitro: ;
Assistentes: ;
4º Arbitro: ;
Benfica
Treinador: Jorge Jesus
Onze:
| GR | 13 | Júlio César |
| D | 22 | Luís Filipe |
| D | 15 | Roderick Miranda |
| D | 27 | Sidnei |
| D | 3 | Shaffer |
| M | 6 | Javi Garcia |
| M | 25 | César Peixoto |
| M | 44 | Ruben Pinto |
| A | 20 | Di María |
| A | 11 | Keirrison |
| A | 33 | Nélson Oliveira |
Suplentes
| GR | 1 | Moreira |
| D | 23 | David Luiz |
| D | 40 | Diogo Figueiras |
| D | 42 | Tiago Ramos |
| M | 5 | Ruben Amorim |
| A | 30 | Saviola |
Celtic
Treinador: Tony Mowbray
Onze:
| GR | 47 | Dominic Cervi |
| D | 2 | Andreas Hinkel |
| D | 12 | Mark Wilson |
| D | 38 | Josh Thompson |
| D | 11 | Danny Fox |
| M | 16 | Willo Flood |
| M | 20 | Paddy McCourt |
| M | 29 | Koki Mizuno |
| M | 17 | Marc Crosas |
| A | 55 | Paul McGowan |
| A | 75 | James Forrest |
Suplentes
| GR | 21 | Mark Brown |
| D | 35 | Anton Kurakins |
| M | 64 | Krisjanis Vallers |
| M | 57 | Luca Santonocito |
Sem comentários:
Enviar um comentário