Está na estrada a Vuelta a Espanã 2008, correndo-se hoje 11ª etapa, que fazia ligação entre as cidades de Calahorra e Burgos.
Partia de amarelo Egoi Martinez, ciclista da equipa Euskaltel-Euskadi. A etapa foi marcada por uma fuga de 3 corredores, tendo vindo a serem alcançados a cerca de 10 Km da meta. Freire foi o mais rápido no sprint e ganhou a tirada à frente de Boonen e do argentino Haedo. O português Sérgio Paulinho chegou integrado no pelotão. Na classificação geral está tudo na mesma com Egoi Martinez a liderar a classificação.
Classificação da Etapa:
1º FREIRE, Oscar 4:19:28
2º BOONEN, Tom m.t
3º HAEDO, Juan Jose m.t
4º ZABEL, Erik m.t
5º MONDORY, Lloyd m.t
6º FDEZ DE LARREA, Koldo m.t
7º FLORENCIO, Xavier m.t
8º VAN AVERMAET, Greg m.t
9º NAPOLITANO, Danilo m.t
10º HAUSSLER, Heinrich m.t
Classificação geral
1� | 85 | MART�NEZ, Egoi | ESP | EUS | 41:05:45 |
2� | 33 | LEIPHEIMER, Levi | USA | AST | a 11 |
3� | 31 | CONTADOR, Alberto | ESP | AST | a 32 |
4� | 51 | VALVERDE, Alejandro | ESP | GCE | a 1:00 |
5� | 1 | SASTRE, Carlos | ESP | CSC | a 1:38 |
6� | 111 | MOSQUERA, Ezequiel | ESP | XAG | a 2:10 |
7� | 81 | ANTON, Igor | ESP | EUS | a 2:23 |
8� | 55 | MORENO FERN�NDEZ, Daniel | ESP | GCE | a 2:32 |
9� | 4 | VAN GOOLEN, Jurgen | BEL | CSC | a 2:54 |
10� | 155 | GESINK, Robert | NED | RAB | a 3:22 |
11� | 124 | BRUSEGHIN, Marzio | ITA | LAM | a 3:46 |
12� | 101 | REBELLIN, Davide | ITA | GST | a 3:55 |
13� | 58 | RODR�GUEZ OLIVER, Joaqu�n | ESP | GCE | a 4:10 |
14� | 61 | CHAVANEL, Sylvain | FRA | COF | a 4:16 |
15� | 66 | MONCOUTIE, David | FRA | COF | a 4:30 |
16� | 52 | ARROYO, David | ESP | GCE | a 4:35 |
17� | 162 | CORNU, Dominique | BEL | SIL | a 5:17 |
18� | 109 | ZAUGG, Oliver | SUI | GST | a 6:22 |
19� | 56 | LOSADA, Alberto | ESP | GCE | a 8:02 |
20� | 78 | ROCHE, Nicolas | IRL | C.A | a 9:18 |
21� | 11 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | ALM | a 9:24 |
22� | 32 | KL�DEN, Andreas | GER | AST | a 9:50 |
23� | 152 | ARDILA, Mauricio | COL | RAB | a 10:01 |
24� | 185 | KIRYIENKA, Vasili | BLR | TCS | a 10:18 |
25� | 38 | RUBIERA, Jos� Luis | ESP | AST | a 10:56 |
26� | 25 | MORENO BAZ�N, Javier | ESP | ACA | a 11:24 |
27� | 15 | GADRET, John | FRA | ALM | a 13:57 |
28� | 71 | HALGAND, Patrice | FRA | C.A | a 14:45 |
29� | 91 | CASAR, Sandy | FRA | FDJ | a 14:59 |
30� | 113 | C�SAR VELOSO, Gustavo | ESP | XAG | a 15:19 |
31� | 144 | GARATE, Juan Manuel | ESP | QST | a 15:38 |
32� | 115 | GARC�A DAPENA, David | ESP | XAG | a 16:23 |
33� | 3 | CUESTA, I�igo | ESP | CSC | a 16:40 |
34� | 122 | BALLAN, Alessandro | ITA | LAM | a 17:32 |
35� | 183 | ESKOV, Nikita | RUS | TCS | a 17:34 |
36� | 121 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAM | a 19:28 |
37� | 125 | MARZANO, Marco | ITA | LAM | a 19:31 |
38� | 57 | PASAMONTES, Luis | ESP | GCE | a 19:54 |
39� | 112 | CASTA�O, Carlos | ESP | XAG | a 20:24 |
40� | 141 | BETTINI, Paolo | ITA | QST | a 21:11 |
41� | 37 | PAULINHO, Sergio | POR | AST | a 21:34 |
42� | 88 | TXURRUKA, Amets | ESP | EUS | a 22:25 |
43� | 167 | SENTJENS, Roy | BEL | SIL | a 22:36 |
44� | 79 | TALABARDON, Yannick | FRA | C.A | a 22:41 |
45� | 9 | GUSTOV, Volodymir | UKR | CSC | a 22:58 |
46� | 118 | MAYOZ, Iban | ESP | XAG | a 23:47 |
47� | 44 | FLORENCIO, Xavier | ESP | BTL | a 23:56 |
48� | 95 | JOLY, S�bastien | FRA | FDJ | a 25:33 |
49� | 184 | PETROV, Evgeni | RUS | TCS | a 25:37 |
50� | 14 | DUPONT, Hubert | FRA | ALM | a 26:50 |
51� | 174 | GRIVKO, Andriy | UKR | MRM | a 26:55 |
52� | 161 | POPOVYCH, Yaroslav | UKR | SIL | a 27:26 |
53� | 22 | CARRASCO RAM�REZ, J.Antonio | ESP | ACA | a 27:55 |
54� | 82 | ASTARLOZA, Mikel | ESP | EUS | a 28:39 |
55� | 182 | ROVNY, Ivan | RUS | TCS | a 29:07 |
56� | 158 | NIERMANN, Grischa | GER | RAB | a 29:29 |
57� | 2 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | CSC | a 29:52 |
58� | 168 | TJALLINGII, Maarten | NED | SIL | a 31:11 |
59� | 116 | HERRERO, David | ESP | XAG | a 31:43 |
60� | 154 | KOZONTCHUK, Dmitry | RUS | RAB | a 32:11 |
61� | 119 | VORGANOV, Eduard | RUS | XAG | a 32:23 |
62� | 151 | FREIRE, �scar | ESP | RAB | a 32:27 |
63� | 129 | TIRALONGO, Paolo | ITA | LAM | a 33:52 |
64� | 16 | LOUBET, Julien | FRA | ALM | a 34:42 |
65� | 159 | ELTINK, Theo | NED | RAB | a 36:00 |
66� | 21 | CARRASCO G�MIZ, Jos� Luis | ESP | ACA | a 36:16 |
67� | 157 | DE MAAR, Marc | NED | RAB | a 36:29 |
68� | 59 | ZANDIO, Xabier | ESP | GCE | a 36:44 |
69� | 87 | P�REZ MORENO, Rub�n | ESP | EUS | a 36:53 |
70� | 114 | DOM�NGUEZ LEMOS, Gustavo | ESP | XAG | a 39:08 |
71� | 36 | NOVAL, Benjam�n | ESP | AST | a 39:14 |
72� | 84 | LANDALUZE, I�igo | ESP | EUS | a 39:57 |
73� | 7 | BRESCHEL, Matti | DEN | CSC | a 40:14 |
74� | 171 | ZABEL, Erik | GER | MRM | a 40:45 |
75� | 6 | KROON, Karsten | NED | CSC | a 40:56 |
76� | 147 | TONTI, Andrea | ITA | QST | a 41:15 |
77� | 62 | DE WEERT, Kevin | BEL | COF | a 41:16 |
78� | 89 | VELASCO, Ivan | ESP | EUS | a 41:44 |
79� | 63 | DUQUE, Leonardo | COL | COF | a 41:52 |
80� | 72 | HINAULT, S�bastien | FRA | C.A | a 42:11 |
81� | 179 | VELITS, Martin | SVK | MRM | a 44:26 |
82� | 46 | JEROME, Vincent | FRA | BTL | a 44:31 |
83� | 153 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | RAB | a 45:33 |
84� | 94 | GILBERT, Philippe | BEL | FDJ | a 46:13 |
85� | 169 | VAN AVERMAET, Greg | BEL | SIL | a 46:57 |
86� | 12 | ARRIETA, Jos� Luis | ESP | ALM | a 47:15 |
87� | 8 | BLAUDZUN, Michael | DEN | CSC | a 47:29 |
88� | 148 | TOSATTO, Matteo | ITA | QST | a 47:47 |
89� | 49 | BONNAIRE, Olivier | FRA | BTL | a 47:53 |
90� | 77 | RASCH, Gabriel | NOR | C.A | a 48:07 |
91� | 86 | P�REZ, Alan | ESP | EUS | a 48:22 |
92� | 164 | JACOBS, Pieter | BEL | SIL | a 48:34 |
93� | 97 | MEERSMAN, Gianni | BEL | FDJ | a 48:59 |
94� | 29 | RUIZ S�NCHEZ, Jos� | ESP | ACA | a 49:28 |
95� | 26 | ORTEGA, Manuel | ESP | ACA | a 49:34 |
96� | 99 | MOUREY, Francis | FRA | FDJ | a 50:09 |
97� | 105 | STAMSNIJDER, Tom | NED | GST | a 50:27 |
98� | 135 | POZZATO, Filippo | ITA | LIQ | a 50:35 |
99� | 108 | HAUSSLER, Heinrich | GER | GST | a 50:48 |
100� | 175 | JURCO, Matej | SVK | MRM | a 50:52 |
101� | 165 | KAISEN, Olivier | BEL | SIL | a 51:26 |
102� | 74 | KERN, Christophe | FRA | C.A | a 51:40 |
103� | 139 | VANOTTI, Alessandro | ITA | LIQ | a 53:22 |
104� | 146 | VIGANO, Davide | ITA | QST | a 53:24 |
105� | 187 | PEDRAZA, Walter Fernando | COL | TCS | a 53:44 |
106� | 143 | BOONEN, Tom | BEL | QST | a 54:23 |
107� | 96 | LADAGNOUS, Matthieu | FRA | FDJ | a 55:03 |
108� | 107 | SCHUMACHER, Stefan | GER | GST | a 55:56 |
109� | 83 | FDEZ DE LARREA, Koldo | ESP | EUS | a 57:26 |
110� | 117 | MART�NEZ ACEVEDO, Seraf�n | ESP | XAG | a 57:49 |
111� | 67 | MINARD, S�bastien | FRA | COF | a 59:27 |
112� | 92 | DELAGE, Mickael | FRA | FDJ | a 1:00:28 |
113� | 93 | DI GREGORIO, R�my | FRA | FDJ | a 1:01:08 |
114� | 136 | QUINZIATO, Manuel | ITA | LIQ | a 1:01:38 |
115� | 64 | FERN�NDEZ, Bingen | ESP | COF | a 1:03:04 |
116� | 13 | DION, Renaud | FRA | ALM | a 1:03:06 |
117� | 54 | ERVITI, Imanol | ESP | GCE | a 1:03:24 |
118� | 68 | NUYENS, Nick | BEL | COF | a 1:03:43 |
119� | 17 | MONDORY, Lloyd | FRA | ALM | a 1:04:01 |
120� | 39 | VAITKUS, Tomas | LTU | AST | a 1:04:32 |
121� | 176 | KUX, Christian | GER | MRM | a 1:04:59 |
122� | 104 | LANG, Sebastian | GER | GST | a 1:05:28 |
123� | 28 | ROSENDO PRADO, Jes�s | ESP | ACA | a 1:07:21 |
124� | 133 | CORIONI, Claudio | ITA | LIQ | a 1:07:51 |
125� | 106 | SCHRECK, Stephan | GER | GST | a 1:09:10 |
126� | 47 | LABBE, Arnaud | FRA | BTL | a 1:09:40 |
127� | 177 | SABATINI, Fabio | ITA | MRM | a 1:11:57 |
128� | 163 | DOCKX, Bart | BEL | SIL | a 1:12:52 |
129� | 102 | FRANK, Mathias | SUI | GST | a 1:13:19 |
130� | 53 | GARC�A ACOSTA, J. Vicente | ESP | GCE | a 1:13:35 |
131� | 19 | USOV, Alexandre | BLR | ALM | a 1:13:59 |
132� | 24 | MARTINEZ P�REZ, Fco. Jos� | ESP | ACA | a 1:14:08 |
133� | 41 | CHAMPION, Dimitri | FRA | BTL | a 1:14:24 |
134� | 132 | AGNOLI, Valerio | ITA | LIQ | a 1:15:54 |
135� | 186 | BRUTT, Pavel | RUS | TCS | a 1:16:14 |
136� | 73 | HUNT, Jeremy | GBR | C.A | a 1:16:18 |
137� | 134 | FRANZOI, Enrico | ITA | LIQ | a 1:16:42 |
138� | 98 | VANENDERT, Jelle | BEL | FDJ | a 1:17:01 |
139� | 178 | SCHWAGER, Sebastian | GER | MRM | a 1:17:16 |
140� | 126 | MORI, Massimiliano | ITA | LAM | a 1:17:19 |
141� | 128 | SANTAMBROGIO, Mauro | ITA | LAM | a 1:17:29 |
142� | 75 | LEMOINE, Cyril | FRA | C.A | a 1:17:43 |
143� | 156 | HORRILLO, Pedro | ESP | RAB | a 1:18:13 |
144� | 181 | IGNATIEV, Mikhail | RUS | TCS | a 1:19:12 |
145� | 27 | ESTRADA RUIZ, Juan Javier | ESP | ACA | a 1:19:13 |
146� | 145 | WEYLANDT, Wouter | BEL | QST | a 1:20:02 |
147� | 18 | POULHIES, St�phane | FRA | ALM | a 1:20:06 |
148� | 138 | STANGELJ, Gorazd | SLO | LIQ | a 1:20:13 |
149� | 23 | L�PEZ GIL, J. Antonio | ESP | ACA | a 1:23:27 |
150� | 173 | GAJEK, Artur | GER | MRM | a 1:24:56 |
151� | 149 | VAN IMPE, Kevin | BEL | QST | a 1:24:59 |
152� | 127 | NAPOLITANO, Danilo | ITA | LAM | a 1:26:02 |
153� | 123 | BINDI, Emanuele | ITA | LAM | a 1:28:03 |
154� | 137 | SANTAROMITA, Ivan | ITA | LIQ | a 1:29:08 |
155� | 5 | HAEDO, Juan Jos� | ARG | CSC | a 1:30:10 |
156� | 35 | BAZAYEV, Assan | KAZ | AST | a 1:30:44 |
157� | 103 | GATTO, Oscar | ITA | GST | a 1:38:22 |
158� | 34 | MURAVYEV, Dmitriy | KAZ | AST | a 1:40:51 |
Sem comentários:
Enviar um comentário