Paolo Bettini venceu hoje a 12ª etapa da Vuelta, que fazia a ligação entre Burgos e Suances. Uma etapa com uma chegada num topo, que apesar de ter apenas 2 km era bastante duro. Bettini ganhou ao sprint a etapa ao bater David Rebellin. A etapa ficou também marcada pela perca de tempo do Valverde que o deixou praticamente arredado pela vitória na Vuelta.
Classificação da Etapa:
1º BETTINI, Paolo ITA QST 4:42:44
2º REBELLIN, Davide ITA GST a 1
3º CUNEGO, Damiano ITA LAM a 1
4º BALLAN, Alessandro ITA LAM a 1
5º CONTADOR, Alberto ESP AST a 1
6º MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS a 4
7º ZAUGG, Oliver SUI GST a 4
8º SASTRE, Carlos ESP CSC a 4
9º LEIPHEIMER, Levi USA AST a 4
10º ANTON, Igor ESP EUS a 4
Classificação Geral:
1º | 85 | MARTÍNEZ, Egoi 45:48:33 | ESP | EUS | 45:48:33 |
2º | 33 | LEIPHEIMER, Levi a 11 | USA | AST | a 11 |
3º | 31 | CONTADOR, Alberto a 29 | ESP | AST | a 29 |
4º | 1 | SASTRE, Carlos a 1:38 | ESP | CSC | a 1:38 |
5º | 111 | MOSQUERA, Ezequiel a 2:10 | ESP | XAG | a 2:10 |
6º | 81 | ANTON, Igor a 2:23 | ESP | EUS | a 2:23 |
7º | 155 | GESINK, Robert a 3:22 | NED | RAB | a 3:22 |
8º | 101 | REBELLIN, Davide a 3:40 | ITA | GST | a 3:40 |
9º | 124 | BRUSEGHIN, Marzio a 4:09 | ITA | LAM | a 4:09 |
10º | 58 | RODRÍGUEZ OLIVER, Joaquín a 4:10 | ESP | GCE | a 4:10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário