David Garcia Dapena venceu hoje a 15ª etapa da Vuelta. Garcia Dapene vinha integrado numa fuga com mais 15 corredores tendo o espanhol atacado à entrada do ultimo Km chegando isolado à meta. Alberto Contador continua de amarelo pois chegou integrado no pelotão.
Classificação da etapa:
1º | 115 | GARCÍA DAPENA, David 5:02:27 | ESP | XAG | 5:02:27 |
2º | 68 | NUYENS, Nick a 17 | BEL | COF | a 17 |
3º | 144 | GARATE, Juan Manuel a 17 | ESP | QST | a 17 |
4º | 129 | TIRALONGO, Paolo a 33 | ITA | LAM | a 33 |
5º | 82 | ASTARLOZA, Mikel a 36 | ESP | EUS | a 36 |
6º | 52 | ARROYO, David a 39 | ESP | GCE | a 39 |
7º | 7 | BRESCHEL, Matti a 1:38 | DEN | CSC | a 1:38 |
8º | 59 | ZANDIO, Xabier a 1:38 | ESP | GCE | a 1:38 |
9º | 94 | GILBERT, Philippe a 1:39 | BEL | FDJ | a 1:39 |
10º | 67 | MINARD, Sébastien a 2:38 | FRA | COF | a 2:38 |
Sem comentários:
Enviar um comentário